东莞市2016年第四季度国控企业污染源(重金属废水)监督性监测结果(十二)
| 是 | ||||||||
| 总银 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||
| 含镍废水预处理排放口 | 2016/9/7 | 总汞 | <0.00004 | 0.005 | mg/L | 是 | ||
| 总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是 | ||||
| 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||
| 六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||
| 总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||
| 总镍 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||
| 总银 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||
| 2016/10/27 | 总汞 | <0.00004 | 0.005 | mg/L | 是 | |||
| 总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是 | ||||
| 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||
| 六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||
| 总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||
| 总镍 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||
| 总银 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||
| 总排放口 | 2016/9/7 | PH值 | 7.31 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||
| 总磷 | 0.2 | 1 | mg/L | 是 | ||||
| 化学需氧量 | <10 | 80 | mg/L | 是 | ||||
| 总汞 | <0.00004 | 0.005 | mg/L | 是 | ||||
| 总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是 | ||||
| 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||
| 六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||
| 总砷 | 0.0006 | mg/L | ||||||
| 总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||
| 总镍 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||
| 总铜 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||
| 悬浮物 | <4 | 30 | mg/L | 是 | ||||
| 总锌 | <0.02 | 1 | mg/L | 是 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看





