东莞市2016年第四季度国控企业污染源(重金属废气)监督性监测结果(三)
2016/9/26 | 汞及化合物 | <0.000003 | <0.000003 | 0.01 | mg/m3 | 是 | |||||||
3 | 东莞市 | 东莞市佳钦五金塑胶有限公司 | 排放口1# | 电镀污染物排放标准 | 2016/9/22 | 铬酸雾 | 0.018 | 0.018 | 0.05 | mg/m3 | 是 | ||
广东省地方标准《大气污染物排放限值》 | 2016/9/22 | 铅及化合物 | <0.013 | <0.013 | 0.7 | mg/m3 | 是 | ||||||
镉及化合物 | <0.000003 | <0.000003 | 0.85 | mg/m3 | 是 | ||||||||
2016/9/22 | 汞及化合物 | <0.000003 | <0.000003 | 0.01 | mg/m3 | 是 | |||||||
2016/9/22 | 砷及其化合物 | <0.0009 | <0.0009 | mg/m3 | |||||||||
排放口2# | 电镀污染物排放标准 | 2016/9/22 | 铬酸雾 | 0.025 | 0.025 | 0.05 | mg/m3 | 是 | |||||
广东省地方标准《大气污染物排放限值》 | 2016/9/22 | 铅及化合物 | <0.013 | <0.013 | 0.7 | mg/m3 | 是 | ||||||
镉及化合物 | <0.000003 | <0.000003 | 0.85 | mg/m3 | 是 | ||||||||
2016/9/22 | 汞及化合物 | <0.000003 | <0.000003 | 0.01 | mg/m3 | 是 | |||||||
2016/9/22 | 砷及其化合物 | <0.0009 | <0.0009 | mg/m3 | |||||||||
4 | 东莞辖镇 | 东莞柏狮精密电子有限公司 | 排放口1# | 电镀污染物排放标准 | 2016/9/26 | 铬酸雾 | 0.011 | 0.011 | 0.05 | mg/m3 | 是 | ||
广东省地方标准《大气污染物排放限值》 | 2016/9/26 | 铅及化合物 | <0.013 | <0.013 | 0.7 | mg/m3 | 是 | ||||||
镉及化合物 | <0.000003 | <0.000003 | 0.85 | mg/m3 | 是 | ||||||||
2016/9/26 | 汞及化合物 | 0.000058 | 0.000058 | 0.01 | mg/m3 | 是 | |||||||
2016/9/26 | 砷及其化合物 | <0.0009 | <0.0009 | mg/m3 | |||||||||
排放口2# | 电镀污染物排放标准 | 2016/9/26 | 铬酸雾 | <0.005 | <0.005 | 0.05 | mg/m3 | 是 | |||||
广东省地方标准《大气污染物排放限值》 | 2016/9/26 | 铅及化合物 | <0.013 | <0.013 | 0.7 | mg/m3 | 是 | ||||||
镉及化合物 | &l |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看