东莞市2016年第四季度国控企业污染源(重金属废气)监督性监测结果(二十六)
| 0 | 0.01 | mg/m3 | 是 | ||||||||||
| 铅及化合物 | <0.000500 | 0.006 | mg/m3 | 是 | |||||||||
| 镉及化合物 | <0.000003 | 0.04 | mg/m3 | 是 | |||||||||
| 监控点3 | 铬酸雾 | <0.000500 | 0.006 | mg/m3 | 是 | ||||||||
| 汞及化合物 | <0.000003 | 0.0012 | mg/m3 | 是 | |||||||||
| 砷及其化合物 | <0.000060 | 0.01 | mg/m3 | 是 | |||||||||
| 铅及化合物 | <0.000500 | 0.006 | mg/m3 | 是 | |||||||||
| 镉及化合物 | <0.000003 | 0.04 | mg/m3 | 是 | |||||||||
| 无组织排放浓度 | 铬酸雾 | 0.000250 | 0.006 | mg/m3 | 是 | ||||||||
| 汞及化合物 | 0.000002 | 0.0012 | mg/m3 | 是 | |||||||||
| 砷及其化合物 | 0.000030 | 0.01 | mg/m3 | 是 | |||||||||
| 铅及化合物 | 0.000250 | 0.006 | mg/m3 | 是 | |||||||||
| 镉及化合物 | 0.000002 | 0.04 | mg/m3 | 是 | |||||||||
| 32 | 东莞市 | 东莞博邦金属制品有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 其他原因停产 | |
| 33 | 东莞市 | 日立蓄电池(东莞)有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 永久性关停 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看





