东莞市2016年第四季度国控企业污染源(重金属废气)监督性监测结果(二十五)
| 0500 | 0.006 | mg/m3 | 是 | ||||||||||
| 汞及化合物 | <0.000003 | 0.0012 | mg/m3 | 是 | |||||||||
| 砷及其化合物 | <0.000060 | 0.01 | mg/m3 | 是 | |||||||||
| 铅及化合物 | <0.000500 | 0.006 | mg/m3 | 是 | |||||||||
| 镉及化合物 | <0.000003 | 0.04 | mg/m3 | 是 | |||||||||
| 监控点3 | 铬酸雾 | <0.000500 | 0.006 | mg/m3 | 是 | ||||||||
| 汞及化合物 | <0.000003 | 0.0012 | mg/m3 | 是 | |||||||||
| 砷及其化合物 | <0.000060 | 0.01 | mg/m3 | 是 | |||||||||
| 铅及化合物 | <0.000500 | 0.006 | mg/m3 | 是 | |||||||||
| 镉及化合物 | <0.000003 | 0.04 | mg/m3 | 是 | |||||||||
| 无组织排放浓度 | 铬酸雾 | 0.000250 | 0.006 | mg/m3 | 是 | ||||||||
| 汞及化合物 | 0.000002 | 0.0012 | mg/m3 | 是 | |||||||||
| 砷及其化合物 | 0.000030 | 0.01 | mg/m3 | 是 | |||||||||
| 铅及化合物 | 0.000250 | 0.006 | mg/m3 | 是 | |||||||||
| 镉及化合物 | 0.000002 | 0.04 | mg/m3 | 是 | |||||||||
| 31 | 东莞市 | 东莞市豪丰环保投资有限公司 | 2016/9/24 | 监控点1 | 广东省地方标准《大气污染物排放限值》 | 铬酸雾 | <0.000500 | 0.006 | mg/m3 | 是 | |||
| 汞及化合物 | <0.000003 | 0.0012 | mg/m3 | 是 | |||||||||
| 砷及其化合物 | <0.000060 | 0.01 | mg/m3 | 是 | |||||||||
| 铅及化合物 | <0.000500 | 0.006 | mg/m3 | 是 | |||||||||
| 镉及化合物 | <0.000003 | 0.04 | mg/m3 | 是 | |||||||||
| 监控点2 | 铬酸雾 | <0.000500 | 0.006 | mg/m3 | 是 | ||||||||
| 汞及化合物 | <0.000003 | 0.0012 | mg/m3 | 是 | |||||||||
| 砷及其化合物 | <0.00006 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看





