东莞市2016年第四季度国控企业污染源(重金属废气)监督性监测结果(十三)
13 | <0.013 | 0.7 | mg/m3 | 是 | ||||||
镉及化合物 | <0.000003 | <0.000003 | 0.85 | mg/m3 | 是 | |||||
2016/9/23 | 汞及化合物 | 0.000035 | 0.000035 | 0.01 | mg/m3 | 是 | ||||
2016/9/23 | 砷及其化合物 | <0.0009 | <0.0009 | mg/m3 | ||||||
排放口2# | 电镀污染物排放标准 | 2016/9/23 | 铬酸雾 | <0.005 | <0.005 | 0.05 | mg/m3 | 是 | ||
广东省地方标准《大气污染物排放限值》 | 2016/9/23 | 铅及化合物 | <0.013 | <0.013 | 0.7 | mg/m3 | 是 | |||
镉及化合物 | <0.000003 | <0.000003 | 0.85 | mg/m3 | 是 | |||||
2016/9/23 | 汞及化合物 | 0.000037 | 0.000037 | 0.01 | mg/m3 | 是 | ||||
2016/9/23 | 砷及其化合物 | <0.0009 | <0.0009 | mg/m3 | ||||||
排放口3# | 电镀污染物排放标准 | 2016/9/23 | 铬酸雾 | <0.005 | <0.005 | 0.05 | mg/m3 | 是 | ||
广东省地方标准《大气污染物排放限值》 | 2016/9/23 | 铅及化合物 | <0.013 | <0.013 | 0.7 | mg/m3 | 是 | |||
镉及化合物 | <0.000003 | <0.000003 | 0.85 | mg/m3 | 是 | |||||
2016/9/23 | 汞及化合物 | <0.000003 | <0.000003 | 0.01 | mg/m3 | 是 | ||||
2016/9/23 | 砷及其化合物 | <0.0009 | <0.0009 | mg/m3 | ||||||
排放口4# | 电镀污染物排放标准 | 2016/9/23 | 铬酸雾 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | mg/m3 | 是 | ||
广东省地方标准《大气污染物排放限值》 | 2016/9/23 | 铅及化合物 | <0.013 | <0.013 | 0.7 | mg/m3 | 是 | |||
镉及化合物 | <0.000003 | <0.000003 | 0.85 | mg/m3 | 是 | |||||
2016/9/23 | 汞及化合物 | <0.000003 | <0.000003 | 0.01 | mg/m3 | 是 | ||||
2016/9/23 | 砷及其化合物 | <0.0009 | <0.0009 | mg/m3 | ||||||
16 | 东莞辖镇 | 东莞茂林电子有限公司 | 排放口1# | 电镀污染物排放标准 | 2016/9/2 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看