东莞市2016年第四季度国控企业污染源(重金属废气)监督性监测结果(十一)
.000003 | <0.000003 | 0.85 | mg/m3 | 是 | |||||||||
2016/9/22 | 汞及化合物 | <0.000003 | <0.000003 | 0.01 | mg/m3 | 是 | |||||||
2016/9/22 | 砷及其化合物 | <0.0009 | <0.0009 | mg/m3 | |||||||||
排放口4# | 电镀污染物排放标准 | 2016/9/22 | 铬酸雾 | 0.026 | 0.026 | 0.05 | mg/m3 | 是 | |||||
广东省地方标准《大气污染物排放限值》 | 2016/9/22 | 铅及化合物 | <0.013 | <0.013 | 0.7 | mg/m3 | 是 | ||||||
镉及化合物 | <0.000003 | <0.000003 | 0.85 | mg/m3 | 是 | ||||||||
2016/9/22 | 汞及化合物 | <0.000003 | <0.000003 | 0.01 | mg/m3 | 是 | |||||||
2016/9/22 | 砷及其化合物 | <0.0009 | <0.0009 | mg/m3 | |||||||||
排放口5# | 电镀污染物排放标准 | 2016/9/22 | 铬酸雾 | 0.017 | 0.017 | 0.05 | mg/m3 | 是 | |||||
广东省地方标准《大气污染物排放限值》 | 2016/9/22 | 铅及化合物 | <0.013 | <0.013 | 0.7 | mg/m3 | 是 | ||||||
镉及化合物 | <0.000003 | <0.000003 | 0.85 | mg/m3 | 是 | ||||||||
2016/9/22 | 汞及化合物 | <0.000003 | <0.000003 | 0.01 | mg/m3 | 是 | |||||||
2016/9/22 | 砷及其化合物 | <0.0009 | <0.0009 | mg/m3 | |||||||||
12 | 东莞辖镇 | 东莞虎门沙角新兴电镀厂(东霖) | 排放口 | 电镀污染物排放标准 | 2016/9/26 | 铬酸雾 | 0.009 | 0.009 | 0.05 | mg/m3 | 是 | ||
广东省地方标准《大气污染物排放限值》 | 2016/9/26 | 铅及化合物 | <0.013 | <0.013 | 0.7 | mg/m3 | 是 | ||||||
镉及化合物 | <0.000003 | <0.000003 | 0.85 | mg/m3 | 是 | ||||||||
2016/9/26 | 汞及化合物 | <0.000003 | <0.000003 | 0.01 | mg/m3 | 是 | |||||||
2016/9/26 | 砷及其化合物 | <0.0009 | <0.0009 | mg/m3 | |||||||||
13 | 东莞辖镇 | 东莞虎门新海电镀有限公司 | 二楼电镀车间废气排放口 | 电镀污染物排放标准 | 2016/11/9 | 氯化氢 | 11.9 | 11.9 | 30 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看