东莞市2016年第四季度国控企业污染源(危废废水)监督性监测结果(九)
| 是 | ||||||||||||
| 石油类 | 0.05 | 2 | mg/L | 是 | ||||||||
| 东莞市 | 东莞市泰景环保科技有限公司(危废) | 东江 | 第二预处理站含铬废水预处理排放口 | 电镀水污染物排放标准 | 2016/10/24 | 六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是 | ||
| 总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||
| 总镍 | 0.31 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||
| 总银 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||
| 总汞 | <0.00004 | 0.005 | mg/L | 是 | ||||||||
| 总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是 | ||||||||
| 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||
| 第二预处理站含镍废水预处理排放口 | 总汞 | <0.00004 | 0.005 | mg/L | 是 | |||||||
| 总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是 | ||||||||
| 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||
| 六价铬 | 0.01 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||
| 总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||
| 总镍 | 0.24 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||
| 总银 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||
| 第二预处理站混排废水预处理排放口 | 总汞 | <0.00004 | 0.005 | mg/L | 是 | |||||||
| 总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是 | ||||||||
| 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||
| 六价铬 | 0.03 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||
| 总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||
| 总镍 | 0.14 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||
| 总银 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||
| 第一预处理站含铬废水预处理排放口 | 总汞 | <0.00004 | 0.005 | mg/L | 是 | |||||||
| 总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是 | ||||||||
| 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||
| 六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||
| 总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看





