东莞市2016年第四季度国控企业污染源(危废废水)监督性监测结果(十三)
是 | ||||||||||||
总锌 | <0.02 | 2 | mg/L | 是 | ||||||||
氨氮 | 0.06 | 15 | mg/L | 是 | ||||||||
东莞市 | 陆逊梯卡华宏(东莞)眼镜有限公司 | 东江 | 含镍废水预处理排放口 | 电镀水污染物排放标准 | 2016/10/27 | 总镍 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | ||
总银 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||
总汞 | <0.00004 | 0.005 | mg/L | 是 | ||||||||
总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是 | ||||||||
总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||
六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||
总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||
总排放口 | PH值 | 6.85 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |||||||
总磷 | 0.31 | 1 | mg/L | 是 | ||||||||
化学需氧量 | <10 | 80 | mg/L | 是 | ||||||||
总汞 | <0.00004 | 0.005 | mg/L | 是 | ||||||||
氰化物(总氰化合物) | <0.001 | 0.2 | mg/L | 是 | ||||||||
氟化物 | <0.02 | 10 | mg/L | 是 | ||||||||
石油类 | 0.12 | 2 | mg/L | 是 | ||||||||
悬浮物 | <4 | 30 | mg/L | 是 | ||||||||
总锌 | <0.02 | 1 | mg/L | 是 | ||||||||
总铁 | <0.03 | 2 | mg/L | 是 | ||||||||
总银 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||
氨氮 | 2.8 | 15 | mg/L | 是 | ||||||||
总氮 | 5.71 | 20 | mg/L | 是 | ||||||||
总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是 | ||||||||
总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||
六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||
总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||
总镍 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||
总铜 | <0.05 | 0.5 | mg/L |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看