东莞市2016年第四季度国控企业污染源(危废废水)监督性监测结果(十二)
<0.00004 | 0.005 | mg/L | 是 | |||||||||
总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是 | ||||||||
总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||
六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||
总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||
东莞市 | 东莞首富电子有限公司 | 东江 | 排放口 | 广东省地方标准《水污染物排放限值》 | 2016/10/11 | 总镍 | <0.05 | 1 | mg/L | 是 | ||
总铜 | 0.1 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||
总锌 | <0.02 | 2 | mg/L | 是 | ||||||||
总锰 | <0.01 | 2 | mg/L | 是 | ||||||||
总银 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||
氨氮 | 1.33 | 10 | mg/L | 是 | ||||||||
化学需氧量 | <10 | 90 | mg/L | 是 | ||||||||
总汞 | <0.00004 | 0.05 | mg/L | 是 | ||||||||
总镉 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||
总铬 | <0.03 | 1.5 | mg/L | 是 | ||||||||
六价铬 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||
总铅 | <0.01 | 1 | mg/L | 是 | ||||||||
PH值 | 7.09 | 6-9 | 无量钢 | 是 | ||||||||
东莞市 | 东莞塘厦裕华电路板有限公司 | 东江 | 排放口 | 污水综合排放标准 | 2016/10/12 | 总汞 | <0.00004 | 0.05 | m/L | 是 | ||
总镉 | <0.001 | 0.1 | m/L | 是 | ||||||||
总铬 | <0.03 | 1.5 | m/L | 是 | ||||||||
六价铬 | <0.004 | 0.5 | m/L | 是 | ||||||||
总铅 | <0.01 | 1 | m/L | 是 | ||||||||
总镍 | <0.05 | 1 | m/L | 是 | ||||||||
PH值 | 6.57 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||||||||
化学需氧量 | 11 | 100 | mg/L | 是 | ||||||||
总铜 | <0.05 | 0.5 | mg/L |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看