东莞市2016年第四季度国控企业污染源(危废废水)监督性监测结果(十一)
<0.02 | 1 | mg/L | 是 | |||||||||
PH值 | 7.96 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||||||||
总磷 | 0.55 | 1 | mg/L | 是 | ||||||||
化学需氧量 | 16 | 80 | mg/L | 是 | ||||||||
总汞 | <0.00004 | 0.005 | mg/L | 是 | ||||||||
总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是 | ||||||||
总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||
东莞市 | 东莞市五株电子科技有限公司 | 东江 | 含镍废水预处理排放口 | 电镀水污染物排放标准 | 2016/10/25 | 六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是 | ||
总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||
总镍 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||
总银 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||
总汞 | <0.00004 | 0.005 | mg/L | 是 | ||||||||
总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是 | ||||||||
总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||
其他 | 总排放口 | 氨氮 | 0.05 | 15 | mg/L | 是 | ||||||
总氮 | 1.68 | 20 | mg/L | 是 | ||||||||
氰化物(总氰化合物) | <0.001 | 0.2 | mg/L | 是 | ||||||||
氟化物 | 0.09 | 10 | mg/L | 是 | ||||||||
石油类 | 0.11 | 2 | mg/L | 是 | ||||||||
PH值 | 6.77 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||||||||
总磷 | 0.12 | 1 | mg/L | 是 | ||||||||
总镍 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||
总铜 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||
悬浮物 | <4 | 30 | mg/L | 是 | ||||||||
总锌 | <0.02 | 1 | mg/L | 是 | ||||||||
总铁 | <0.03 | 2 | mg/L | 是 | ||||||||
总银 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||
化学需氧量 | <10 | 80 | mg/L | 是 | ||||||||
总汞 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看