东莞市2016年第四季度国控企业污染源(国控废水)监督性监测结果(二)
生化需氧量 | 5 | 20 | mg/L | 是 | ||||||||
总磷 | 0.03 | 0.8 | mg/L | 是 | ||||||||
悬浮物 | 6 | 30 | mg/L | 是 | ||||||||
总氮 | 3.3 | 12 | mg/L | 是 | ||||||||
色度 | 8 | 50 | 倍 | 是 | ||||||||
氨氮 | 1.12 | 5 | mg/L | 是 | ||||||||
化学需氧量 | 23 | 60 | mg/L | 是 | ||||||||
东莞市 | 东莞金洲纸业有限公司 | 其他 | 总口 | 制浆造纸工业水污染物排放标准 | 2016/10/12 | 色度 | 4 | 50 | 倍 | 是 | ||
悬浮物 | 9 | 30 | mg/L | 是 | ||||||||
生化需氧量 | 8 | 20 | mg/L | 是 | ||||||||
总磷 | 0.03 | 0.8 | mg/L | 是 | ||||||||
总氮 | 5.44 | 12 | mg/L | 是 | ||||||||
PH值 | 7.05 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||||||||
化学需氧量 | 38 | 60 | mg/L | 是 | ||||||||
氨氮 | 1.28 | 5 | mg/L | 是 | ||||||||
东莞市 | 东莞玖龙纸业有限公司 | 东江 | 总排放口 | 制浆造纸工业水污染物排放标准 | 2016/10/11 | 总磷 | 0.02 | 0.8 | mg/L | 是 | ||
化学需氧量 | 29 | 90 | mg/L | 是 | ||||||||
色度 | 4 | 50 | 倍 | 是 | ||||||||
悬浮物 | 7 | 30 | mg/L | 是 | ||||||||
氨氮 | 1.19 | 8 | mg/L | 是 | ||||||||
总氮 | 9.06 | 12 | mg/L | 是 | ||||||||
PH值 | 6.64 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||||||||
生化需氧量 | 6 | 20 | mg/L | 是 | ||||||||
东莞市 | 东莞理文造纸厂有限公司 | 其他 | 总口 | 制浆造纸工业水污染物排放标准 | 2016/10/13 | 色度 | 4 | 50 | 倍 | 是 | ||
悬浮物 | 12 | 30 | mg/L | 是 | ||||||||
生化需氧量 | 7 | 20 | mg/L | 是 | ||||||||
总磷 | 0.27 | 0.8 | mg/L | 是 | ||||||||
总氮 | 2.88 | 12 | mg/L |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看