广东省珠海市2016年第4季度国控污染源(危险废物)废气监督性监测信息公开表(第2批)(九)
氨 | 0.629 | — | mg/m3 | — | |||
氮氧化物 | 6.6 | 120 | mg/m3 | 是 | |||
非甲烷总烃 | 0.41 | 120 | mg/m3 | 是 | |||
B5B 4#化气塔(B5B楼顶)FQ-41006B3处理后采样口 | 硫酸雾 | 未检出 | 30 | mg/m3 | 是 | ||
氨 | 0.095 | — | mg/m3 | — | |||
氮氧化物 | 1.1 | 120 | mg/m3 | 是 | |||
B5B 8#化气塔(B5B楼顶)FQ-41006B7处理后采样口 | 硫酸雾 | 未检出 | 30 | mg/m3 | 是 | ||
B5B 9#化气塔(B5B楼顶)FQ-41006B15处理后采样口 | 硫酸雾 | 未检出 | 30 | mg/m3 | 是 | ||
氨 | 0.279 | — | mg/m3 | — | |||
非甲烷总烃 | 0.92 | 120 | mg/m3 | 是 | |||
B5B 7#化气塔(B5B楼顶)FQ-41006B6B处理后采样口 | 硫酸雾 | 未检出 | 30 | mg/m3 | 是 | ||
氯化氢 | 未检出 | 30 | mg/m3 | 是 | |||
B5B 10#化气塔(B5B楼顶)FQ-41006B8处理后采样口 | 非甲烷总烃 | 3.00 | 120 | mg/m3 | 是 | ||
12月9日 | 化气塔(湿法车间) FQ-41006A 1# | 硫酸雾 | 未检出 | 30 | mg/m3 | 是 | |
氨 | 0.198 | — | mg/m3 | — | |||
氮氧化物 | 未检出 | 120 | mg/m3 | 是 | |||
化气塔(B5天台) FQ-41006K 11# | 硫酸雾 | 未检出 | 30 | mg/m3 | 是 | ||
氯化氢 | 4.7 | 30 | mg/m3 | 是 | |||
氮氧化物 | 未检出 | 120 | mg/m3 | 是 | |||
化气塔(B5天台) FQ-41006F 6# | 硫酸雾 | 未检出 | 30 | mg/m3 | 是 | ||
非甲烷总烃 | 0.83 | 120 | mg/m3 | 是 | |||
化气塔(B5天台) FQ-41006H 8# | 硫酸雾 | 未检出 | 30 | mg/m3 | 是 | ||
氯化氢 | 1.1 | 30 | mg/m3 | 是 | |||
化气塔(B5天台) FQ-41006B10 14# | 氨 | 0.26 | — | mg/m3 | — | ||
氮氧化物 | 1 | 120 | mg/m3 | 是 | |||
化气塔(B5天台) FQ-41006B12 16# | 硫酸雾 | 未检出 | 30 | mg/m3 | 是 | ||
非甲烷总烃 | 0.95 | 120 | mg/m3 | 是 | |||
化气塔(B5天台)& |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看