广东省珠海市2016年第4季度国控污染源(危险废物)废气监督性监测信息公开表(第2批)(六)
| mg/m3 | 是 | |||||
| B2酸性化气塔 FQ-41005A11 | 硫酸雾 | 未检出 | 30 | mg/m3 | 是 | |
| 氯化氢 | 16.9 | 30 | mg/m3 | 是 | ||
| 非甲烷总烃 | 1.11 | 120 | mg/m3 | 是 | ||
| B2PTH蚀刻拉抽风 FQ-41005A12 | 硫酸雾 | 未检出 | 30 | mg/m3 | 是 | |
| 氯化氢 | 0.8 | 30 | mg/m3 | 是 | ||
| 非甲烷总烃 | 2.79 | 120 | mg/m3 | 是 | ||
| B2全板电、沉铜抽风 FQ-41005A7 | 硫酸雾 | 未检出 | 30 | mg/m3 | 是 | |
| 氯化氢 | 未检出 | 30 | mg/m3 | 是 | ||
| 氮氧化物 | 未检出 | 200 | mg/m3 | 是 | ||
| 非甲烷总烃 | 2.30 | 120 | mg/m3 | 是 | ||
| B2MCP拉化气塔 FQ-41005A8 | 硫酸雾 | 未检出 | 30 | mg/m3 | 是 | |
| 氯化氢 | 未检出 | 30 | mg/m3 | 是 | ||
| 氮氧化物 | 0.8 | 200 | mg/m3 | 是 | ||
| 非甲烷总烃 | 0.96 | 120 | mg/m3 | 是 | ||
| B2新板电拉风拉抽风 FQ-41005A5 | 硫酸雾 | 未检出 | 30 | mg/m3 | 是 | |
| 氯化氢 | 8.4 | 30 | mg/m3 | 是 | ||
| 氮氧化物 | 未检出 | 200 | mg/m3 | 是 | ||
| 非甲烷总烃 | 2.34 | 120 | mg/m3 | 是 | ||
| B2棕化化气塔 FQ-41005A16 | 氯化氢 | 2.8 | 30 | mg/m3 | 是 | |
| 非甲烷总烃 | 2.03 | 120 | mg/m3 | 是 | ||
| B2电镀电铜拉化气塔 FQ-41005A10 | 硫酸雾 | 未检出 | 30 | mg/m3 | 是 | |
| 氯化氢 | 0.5 | 30 | mg/m3 | 是 | ||
| 氮氧化物 | 未检出 | 200 | mg/m3 | 是 | ||
| 非甲烷总烃 | 1.66 | 120 | mg/m3 | 是 | ||
| B2水平电铜化气塔 FQ-41005A13 | 硫酸雾 | 未检出 | 30 | mg/m3 | 是 | |
| 氯化氢 | 未检出 | 30 | mg/m3 | 是 | ||
| 非甲烷总烃 | 1.53 | 120 | mg/m3 | 是 | ||
| B2锔炉抽风化气塔 FQ-41005A9 | 硫酸雾 | 未检出 | 30 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看





