广东省珠海市2016年第4季度国控污染源(危险废物)废气监督性监测信息公开表(第2批)(三)
0.9 | 30 | mg/m3 | 是 | |||
非甲烷总烃 | 1.71 | 120 | mg/m3 | 是 | ||
B3废气排放口(FQ-41007A7)处理后采样口 | 硫酸雾 | 未检出 | 30 | mg/m3 | 是 | |
氯化氢 | 0.6 | 30 | mg/m3 | 是 | ||
非甲烷总烃 | 1.15 | 120 | mg/m3 | 是 | ||
B3废气排放口(FQ-41007A6)处理后采样口 | 硫酸雾 | 未检出 | 30 | mg/m3 | 是 | |
氯化氢 | 1.4 | 30 | mg/m3 | 是 | ||
非甲烷总烃 | 1.31 | 120 | mg/m3 | 是 | ||
B3废气排放口(FQ-41007A25)处理后采样口 | 硫酸雾 | 未检出 | 30 | mg/m3 | 是 | |
氯化氢 | 0.3 | 30 | mg/m3 | 是 | ||
非甲烷总烃 | 1.35 | 120 | mg/m3 | 是 | ||
B3废气排放口(FQ-41007A1)处理后采样口 | 硫酸雾 | 未检出 | 30 | mg/m3 | 是 | |
氯化氢 | 0.7 | 30 | mg/m3 | 是 | ||
非甲烷总烃 | 1.14 | 120 | mg/m3 | 是 | ||
B3废气排放口(FQ-41007A4)处理后采样口 | 硫酸雾 | 未检出 | 30 | mg/m3 | 是 | |
氯化氢 | 0.4 | 30 | mg/m3 | 是 | ||
非甲烷总烃 | 0.93 | 120 | mg/m3 | 是 | ||
B3废气排放口(FQ-41007A3)处理后采样口 | 硫酸雾 | 未检出 | 30 | mg/m3 | 是 | |
氯化氢 | 0.8 | 30 | mg/m3 | 是 | ||
非甲烷总烃 | 0.94 | 120 | mg/m3 | 是 | ||
B12废气排放口(FQ-41007B12)处理后采样口 | 硫酸雾 | 未检出 | 30 | mg/m3 | 是 | |
B12废气排放口(FQ-41007B7)处理后采样口 | 硫酸雾 | 未检出 | 30 | mg/m3 | 是 | |
氯化氢 | 0.4 | 30 | mg/m3 | 是 | ||
非甲烷总烃 | 0.35 | 120 | mg/m3 | 是 | ||
B12废气排放口(FQ-41007B4)处理后采样口 | 硫酸雾 | 未检出 | 30 | mg/m3 | 是 | |
氯化氢 | 0.8 | 30 | mg/m3 | 是 | ||
非甲烷总烃 | 1.19 | 120 | mg/m3 | 是 | ||
B12废气排放口(FQ-41007B6)处理后采样口 | 硫酸雾 | 未检出 | 30 | mg/m3 | 是 | |
氯化氢 | 0.4 | 30 | mg/m3 | 是 | ||
非甲烷总烃 | 1.92 | 120 | mg/m3 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看