广东省江门市2017年非国控企业污染源1月(重金属废水)监督性监测结果(9家)(三)
雨水渠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 新会区 | 江门市华凯科技有限公司 | 电镀污染物排放标准 | 标准排污口 | 20170109 | 7.2 | 23 | 21 | — | — | <0.04 | — | — | — | — | <0.004 | 0.931 | 5.46 | 0.16 | <0.004 | <0.004 | <0.05 | <0.001 | <0.01 | <0.05 | <0.01 | <0.00004 | <0.0002 | — | — | — | — | 1.08 | 达标 | |
雨水渠 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | <0.004 | <0.004 | <0.05 | <0.001 | <0.01 | 0.58 | <0.01 | <0.00004 | <0.0002 | — | — | — | — | — | 达标 | ||||||
8 | 新会区 | 江门雷恩电池科技有限公司 | 电池工业污染物排放标准 | 标准排污口 | 20170109 | 7.2 | 21 | <10 | — | — | <0.04 | — | — | — | — | <0.004 | 0.881 | 6.15 | 0.03 | <0.004 | <0.004 | <0.05 | <0.001 | <0.01 | <0.05 | <0.01 | <0.00004 | <0.0002 | — | — | — | — | 0.65 | 达标 | |
雨水渠 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | <0.004 | <0.004 | <0.05 | <0.001 | <0.01 | 0.73 | <0.01 | <0.00004 | <0.0002 | — | — | — | — | — | 达标 | ||||||
9 | 鹤山市 | 鹤山柏威皮革制品有限公司 | 制革及毛皮加工工业水污染物排放标准 | 标准排污口 | 20170112 | 8.22 | 10 | 41.7 | 9.3 | 0.014 | — | 0.07 | — | 5 | — | — |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看