广东省江门市2017年非国控企业污染源1月(重金属废水)监督性监测结果(9家)(二)
3 | 江海区 | 江门市高健环境科技有限公司 | 广东省地方标准水污染物排放限值 | 回用水池 | 根据监测计划,本月不安排监测 | ||||||||||||||||||||||||||||||
雨水渠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 江海区 | 江门市锦业华电池有限公司 | 电池工业污染物排放标准 | 标准排污口 | 根据监测计划,本月不安排监测 | ||||||||||||||||||||||||||||||
雨水渠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 江海区 | 江门市江海区长力电池有限公司 | 电池工业污染物排放标准 | 标准排污口 | 根据监测计划,本月不安排监测 | ||||||||||||||||||||||||||||||
雨水渠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 新会区 | 广东彩艳股份有限公司 | 广东省地方标准水污染物排放限值 | 标准排污口 | 因生产工艺改变,无生产废水排放,废水处理设施已经拆除停用 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看