东莞市2016年第四季度国控企业污染源(污水处理厂)监督性监测结果(六)
| 总铬 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是 | |||||||||
| 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 | |||||||||
| 总砷 | 0.001 | 0.1 | mg/L | 是 | |||||||||
| 总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 | |||||||||
| 悬浮物 | 16 | 20 | mg/L | 是 | |||||||||
| 阴离子表面活性剂(LAS) | <0.05 | 1 | mg/L | 是 | |||||||||
| 粪大肠菌群数 | <20 | 10000 | 个/L | 是 | |||||||||
| 氨氮 | 12.9 | 0.2 | 8 | mg/L | 是 | ||||||||
| 总氮 | 10.3 | 20 | mg/L | 是 | |||||||||
| 石油类 | 0.05 | 3 | mg/L | 是 | |||||||||
| 动植物油 | 0.05 | 3 | mg/L | 是 | |||||||||
| 广东省地方标准《水污染物排放限值》 | 化学需氧量 | 247 | 14 | 40 | mg/L | 是 | |||||||
| 8 | 东莞市 | 东莞市道滘鸿发污水处理有限公司 | 其他 | 2016/10/13 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 色度 | 2 | 30 | 倍 | 是 | |||
| 总汞 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是 | |||||||||
| 烷基汞 | <0.01 | 0.01 | mg/L | 是 | |||||||||
| 总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是 | |||||||||
| 总铬 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是 | |||||||||
| 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 | |||||||||
| 总砷 | 0.0009 | 0.1 | mg/L | 是 | |||||||||
| 总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 | |||||||||
| 悬浮物 | 7 | 20 | mg/L | 是 | |||||||||
| 阴离子表面活性剂(LAS) | <0.05 | 1 | mg/L | 是 | |||||||||
| 粪大肠菌群数 | <20 | 10000 | 个/L | 是 | |||||||||
| 氨氮 | 8.6 | 0.06 | 8 | mg/L | 是 | ||||||||
| 总氮 | 6.5 | 20 | mg/L | 是 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看





