天津市2016年第4季度国控废水污染源监测结果(六)
| -- | |||||||||
| 生化需氧量 | 2.1 | 20 | 是 | -- | |||||
| 总磷 | 0.17 | 1 | 是 | -- | |||||
| 色度 | 4 | 30 | 是 | -- | |||||
| 悬浮物 | 7 | 20 | 是 | -- | |||||
| 氨氮 | 0.4 | 8 | 是 | -- | |||||
| 总氮 | 3.42 | 20 | 是 | -- | |||||
| 化学需氧量 | 24 | 60 | 是 | -- | |||||
| 挥发酚 | 0.0024 | 0.5 | 是 | -- | |||||
| 苯 | <0.005 | 0.2 | 是 | -- | |||||
| 硫化物 | <0.005 | 1 | 是 | -- | |||||
| 甲苯 | <0.005 | 0.1 | 是 | -- | |||||
| 二甲苯 | <0.005 | -- | 是 | -- | |||||
| 滨海新区 | 中国天然气股份有限公司大港石化分公司 | 总排口 | 2016/10/9 | pH值 | 7.3 | 6-9 |
《污水综合排放标准》 (DB12/356-2008) |
是 | -- |
| 总磷 | 0.16 | 1 | 是 | -- | |||||
| 化学需氧量 | 30 | 60 | 是 | -- | |||||
| 挥发酚 | 0.0039 | 0.5 | 是 | -- | |||||
| 色度 | 4 | 80 | 是 | -- | |||||
| 总汞 | <0.00004 | 0.05 | 是 | -- | |||||
| 总铬 | <0.03 | 1.5 | 是 | -- | |||||
| 六价铬 | <0.004 | 0.5 | 是 | -- | |||||
| 总铅 | 0.002 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看





