天津市2016年11-12月份国控重金属企业监测结果(废水)(九)
Pb18排气筒 | — | — | — | — | — | 停产 | |||||
Pb19排气筒 | 铅及化合物 | 0.013L | 0.5 | 是 | — | ||||||
S001排气筒 | 硫酸雾 | 0.2L | 5 | 是 | — | ||||||
S002排气筒 | 硫酸雾 | 0.2L | 5 | 是 | — | ||||||
S003排气筒 | 硫酸雾 | 0.2L | 5 | 是 | — | ||||||
S004排气筒 | 硫酸雾 | 0.2L | 5 | 是 | — | ||||||
S005排气筒 | 硫酸雾 | 0.2 | 5 | 是 | — | ||||||
S006排气筒 | 硫酸雾 | 0.2L | 5 | 是 | — | ||||||
S007排气筒 | 硫酸雾 | 0.241 | 5 | 是 | — | ||||||
S008排气筒 | 硫酸雾 | 0.2L | 5 | 是 | — | ||||||
20 | 滨海新区 | 通用半导体(中国)有限公司 | EA1-5排气筒 | 2016-11-23 | 铅及化合物 | 0.013L | 0.7 | 大气污染物综合排放标准 | 是 | — | |
EAB1-1-2排气筒 | 铅及化合物 | 0.013L | 0.7 | 是 | — | ||||||
EAB2-1-2排气筒 | 铅及化合物 | 0.013L | 0.7 | 是 | — | ||||||
EAD2-1-2排气筒 | 铅及化合物 | 0.013L | 0.7 | 是 | — |
注:“L”表示低于,“L”前面数值为该方法检出限,“xxL”表示低于该方法检出限;超标的数据底色涂黑。
2016年11-12月份天津市国控重金属企业监测结果(废气无组织)
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测时间 | 监测项目 | 上风向监控点(mg/m3) | 下风向监测点1(mg/m3) | 下风向监测点2(mg/m3) | 下风向监测点3(mg/m3) | 标准限值(mg/m3) | 排放标准名称 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
1 | 西青区 | 天津汤浅蓄电池有限公司 | 2016-11-08 | 硫酸雾 | 0.026 | 0.039 | 0.041 | 0.037 | 0.3 | 电池工业污染物排放标准 | 是 | — | |
铅及化合物 | 0.000018 | 0.000057 | 0.000064 | 0.000066 | 0.001 | 是 | — | ||||||
2 | 津南区 | 年和电子科技(天津)有限公司 | 2016-11-03 | 铬酸雾 | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.006 | 大气污染物综合排放标准 | 是 | — | |
3 | 津南区 | 天津明宇电子有限公司 | 2016-11-04 | 铬酸雾 | 0 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看