天津市2016年11-12月份国控重金属企业监测结果(废水)(八)
| — | |||||||||||
| P3排气筒 | 铅及化合物 | 0.013L | 0.7 | 是 | — | ||||||
| P4排气筒 | 铅及化合物 | 0.013L | 0.7 | 是 | — | ||||||
| 17 | 滨海新区 | 天津三安光电有限公司 | 含砷废气排放口 | 2016-11-18 | 砷及其化合物 | 0.0325 | — | — | — | — | |
| 18 | 滨海新区 | 天津东邦铅资源再生有限公司 | 车间废气P2排气筒 | 2016-11-15 | 铅及化合物 | 0.013L | 0.7 | 大气污染物综合排放标准 | 是 | — | |
| 熔炼竖炉P1排气筒 | 二氧化硫 | 16 | 850 | 是 | — | ||||||
| 铅及化合物 | 0.013L | 10 | 是 | — | |||||||
| 烟尘 | 8.3 | 100 | 是 | — | |||||||
| 19 | 滨海新区 | 天津杰士电池有限公司 | Pb01排气筒 | 2016-11-10 | 铅及化合物 | 0.013L | 0.5 | 电池工业污染物排放标准 | 是 | — | |
| Pb02排气筒 | 铅及化合物 | 0.013L | 0.5 | 是 | — | ||||||
| Pb03排气筒 | 铅及化合物 | 0.028 | 0.5 | 是 | — | ||||||
| Pb04排气筒 | 铅及化合物 | 0.013L | 0.5 | 是 | — | ||||||
| Pb05排气筒 | 铅及化合物 | 0.013L | 0.5 | 是 | — | ||||||
| Pb06排气筒 | 铅及化合物 | 0.013L | 0.5 | 是 | — | ||||||
| Pb07排气筒 | 铅及化合物 | 0.025 | 0.5 | 是 | — | ||||||
| Pb08排气筒 | 铅及化合物 | 0.013L | 0.5 | 是 | — | ||||||
| Pb09排气筒 | 铅及化合物 | 0.013L | 0.5 | 是 | — | ||||||
| Pb10排气筒 | 铅及化合物 | 0.013L | 0.5 | 是 | — | ||||||
| Pb11排气筒 | 铅及化合物 | 0.013L | 0.5 | 是 | — | ||||||
| Pb12排气筒 | 铅及化合物 | 0.013L | 0.5 | 是 | — | ||||||
| Pb13排气筒 | 铅及化合物 | 0.013L | 0.5 | 是 | — | ||||||
| Pb14排气筒 | 铅及化合物 | 0.013L | 0.5 | 是 | — | ||||||
| Pb15排气筒 | 铅及化合物 | 0.013L | 0.5 | 是 | — | ||||||
| Pb16排气筒 | 铅及化合物 | 0.013L | 0.5 | 是 | — | ||||||
| Pb17排气筒 | 铅及化合物 | 0.013L | 0.5 | 是 | — |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看





