天津市2016年11-12月份国控重金属企业监测结果(废水)(五)
2016-11-09 | 总镉 | 0.0001L | 0.02 | 电池工业污染物排放标准 | 是 | — | |||||
总铅 | 0.2L | 0.5 | 是 | — | |||||||
32 | 滨海新区 | 通用半导体(中国)有限公司 | 设施出口 | 2016-11-09 | 总铅 | 0.2L | 0.2 | 电镀污染物排放标准 | 是 | — | |
33 | 滨海新区 | 天津大沽化工股份有限公司 | 车间排口 | 2016-11-07 | 总汞 | 0.00012 | 0.05 | 烧碱、聚氯乙烯工业水污染物排放标准 | 是 | — | |
排污总口 | 总铜 | 0.05L | 1 | 污水综合排放标准 | 是 | — |
注:“L”表示低于,“L”前面数值为该方法检出限,“xxL”表示低于该方法检出限。
2016年11-12月份天津市国控重金属企业监测结果(废气)
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 监测时间 | 监测项目 | 污染物浓度(mg/m3) | 标准限值(mg/m3) | 执行标准名称 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 东丽区 | 天津精美特表面技术有限公司 | #1粗化工艺排放筒 | 2016-11-02 | 铬酸雾 | 0.0261 | 0.05 | 电镀污染物排放标准 | 是 | — | |
#5光铬工艺排放筒 | 铬酸雾 | 0.0429 | 0.05 | 是 | — | ||||||
2 | 西青区 | 天津汤浅蓄电池有限公司 | M3、M4装配线5# | 2016-11-08 | 铅及化合物 | 0.047 | 0.5 | 电池工业污染物排放标准 | 是 | — | |
M5装配线6# | 铅及化合物 | 0.044 | 0.5 | 是 | — | ||||||
分板研磨8# | 铅及化合物 | 0.042 | 0.5 | 是 | — | ||||||
硫酸雾排口9# | 硫酸雾 | 3.35 | 5 | 是 | — | ||||||
涂片工序4# | 铅及化合物 | 0.052 | 0.5 | 是 | — | ||||||
新铅粉机排口2# | 铅及化合物 | 0.049 | 0.5 | 是 | — | ||||||
铸造铅零件3# | 铅及化合物 | 0.043 | 0.5 | 是 | — | ||||||
装配M1线7# | 铅及化合物 | 0.046 | 0.5 | 是 | — | ||||||
3 | 津南区 | 年和电子科技(天津)有限公司 | 铬酸雾净化设施排口 | 2016-11-03 | 铬酸雾 | 0.005L | 0.05 | 电镀污染物排放标准 | 是 | — | |
4 | 津南区 | 天津昌大科技发展有限公司津南分公司 | 化成净化设施出口 | 2016-11-08 | 硫酸雾 | 0.2L | 5 | 电池工业污染物排放标准 | 是 | — | |
磨板二车间净化设施2# | 铅及化合物 | 0.02 | 0.5 | 是 | — | ||||||
制版净化设施5# |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看