天津市2016年11-12月份国控重金属企业监测结果(废水)(四)
是 | — | ||||||||||
23 | 滨海新区 | 禧玛诺(天津)自行车零件有限公司 | 车间排口 | 2016-11-01 | 六价铬 | 0.027 | 0.2 | 电镀污染物排放标准 | 是 | — | |
总铬 | 0.27 | 1 | 是 | — | |||||||
总镍 | 0.05L | 0.5 | 是 | — | |||||||
总锌 | 0.528 | 5 | 污水综合排放标准 | 是 | — | ||||||
污水排放总口 | 六价铬 | 0.024 | 0.2 | 电镀污染物排放标准 | 是 | — | |||||
总铬 | 0.03L | 1 | 是 | — | |||||||
总镍 | 0.05L | 0.5 | 是 | — | |||||||
总锌 | 0.251 | 5 | 污水综合排放标准 | 是 | — | ||||||
24 | 滨海新区 | 天津渤天化工有限责任公司 | — | — | — | — | — | — | — | — | 停产 |
25 | 滨海新区 | 天津江南汽车部件装饰有限公司 | — | — | — | — | — | — | — | — | 停产 |
26 | 滨海新区 | 天津三安光电有限公司 | 车间排口 | 2016-11-02 | 总砷 | 0.0613 | 0.5 | 污水综合排放标准 | 是 | — | |
总排口 | 总砷 | 0.0263 | 0.5 | 是 | — | ||||||
27 | 滨海新区 | 大悍(天津)汽车零部件有限公司 | 处理设施出口 | 2016-11-02 | 六价铬 | 0.004L | 0.2 | 电镀污染物排放标准 | 是 | — | |
总铬 | 0.03L | 1 | 是 | — | |||||||
28 | 滨海新区 | 提珂隆(天津)表面技术有限公司 | 处理设施出口 | 2016-11-02 | 六价铬 | 0.004L | 0.2 | 电镀污染物排放标准 | 是 | — | |
总铬 | 0.03L | 1 | 是 | — | |||||||
29 | 滨海新区 | 天津ISA有限公司 | — | — | — | — | — | — | — | — | 电镀生产线拆除,无重金属排放 |
30 | 滨海新区 | 天津东邦铅资源再生有限公司 | 处理设施出口 | 2016-11-15 | 总铅 | 0.2L | 1 | 污水综合排放标准 | 是 | — | |
总砷 | 0.0003L | 0.5 | 是 | — | |||||||
总排口 | — | — | — | — | — | 无排水 | |||||
31 | 滨海新区 | 天津杰士电池有限公司 | 车间排口 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看