天津市2016年11-12月份国控重金属企业监测结果(废水)(二)
— | |||||||||||
总铅 | 0.257 | 0.5 | 是 | — | |||||||
9 | 北辰区 | 宏光车料(天津)有限公司 | 车间排口 | 2016-11-08 | 六价铬 | 0.004L | 0.2 | 电镀污染物排放标准 | 是 | — | |
10 | 北辰区 | 天津灯塔涂料有限公司 | 设施出口 | 2016-11-08 | 六价铬 | 0.004L | 0.5 | 污水综合排放标准 | 是 | — | |
总镉 | 0.05L | 0.1 | 是 | — | |||||||
总铬 | 0.03L | 1.5 | 是 | — | |||||||
总铅 | 0.2L | 1 | 是 | — | |||||||
总砷 | 0.0003L | 0.5 | 是 | — | |||||||
11 | 北辰区 | 天津市凯旋蓄电池厂 | 设施排口 | 2016-11-08 | 总铅 | 0.2L | 0.5 | 电池工业污染物排放标准 | 是 | — | |
12 | 北辰区 | 天津市天蓄通用电池有限公司 | 设施排口 | 2016-11-08 | 总铅 | 0.2L | 0.5 | 电池工业污染物排放标准 | 是 | — | |
13 | 武清区 | 天津运城制版有限公司 | 车间排口 | 2016-11-09 | 六价铬 | 0.004L | 0.2 | 电镀污染物排放标准 | 是 | — | |
总铬 | 0.004L | 1 | 是 | — | |||||||
总镍 | 0.01L | 0.5 | 是 | — | |||||||
总排放口 | 总铜 | 0.05L | 0.5 | 是 | — | ||||||
14 | 宝坻区 | 天津市津宝乐器有限公司 | 处理设施排放口 | 2016-11-02 | 六价铬 | 0.004L | 0.2 | 电镀污染物排放标准 | 是 | — | |
总铬 | 0.004L | 1 | 是 | — | |||||||
总镍 | 0.05L | 0.5 | 是 | — | |||||||
总铜 | 0.05L | 0.5 | 是 | — | |||||||
总锌 | 0.05L | 1.5 | 是 | — | |||||||
15 | 静海区 | 天津市德泰隆电源有限公司 | 厂排放口 | 2016-11-09 | 总镉 | 0.0021 | 0.02 | 电池工业污染物排放标准 | 是 | — | |
总铅 | 0.2L | 0.5 | 是 | — | |||||||
车间排口 | 总镉 | 0.0053 | 0.02 | 是 | — | ||||||
总铅 | 0.3 | 0.5 | 是 | — | |||||||
16 | 静海区 | 天津市富盛皮革制品有限公司 | 厂排口 | 2016-11-09 | 六价铬 | 0.004L | 0.1 | 制革及毛皮加工工业水污染物排放标准 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看