天津市2017年1-2月份国控重金属企业监测结果(废水)(十七)
| lt;0.013 | 0.5 | 电池工业污染物排放标准 | 是 | — | ||
| Pb02排气筒 | 铅及化合物 | <0.013 | 0.5 | 是 | — | |
| Pb03排气筒 | 铅及化合物 | 0.167 | 0.5 | 是 | — | |
| Pb04排气筒 | 铅及化合物 | <0.013 | 0.5 | 是 | — | |
| Pb05排气筒 | 铅及化合物 | <0.013 | 0.5 | 是 | — | |
| Pb06排气筒 | 铅及化合物 | <0.013 | 0.5 | 是 | — | |
| Pb07排气筒 | 铅及化合物 | <0.013 | 0.5 | 是 | — | |
| Pb08排气筒 | 铅及化合物 | <0.013 | 0.5 | 是 | — | |
| Pb09排气筒 | 铅及化合物 | <0.013 | 0.5 | 是 | — | |
| Pb10排气筒 | 铅及化合物 | <0.013 | 0.5 | 是 | — |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看





