天津市2017年第1季度国控废水污染源监测结果(三)
32 | 0.5 | 是 | -- | ||||||
悬浮物 | 8 | 20 | 是 | -- | |||||
氨氮 | 0.803 | 8 | 是 | -- | |||||
硫化物 | <0.005 | 1 | 是 | -- | |||||
石油类 | 0.04 | 10 | 是 | -- | |||||
pH值 | 7.8 | 6-9 | 是 | -- | |||||
生化需氧量 | 2.4 | 20 | 是 | -- | |||||
滨海新区 | 天津天药药业股份有限公司 | 总排口 | 2017/2/6 | 悬浮物 | 25 | 400 |
《污水综合排放标准》 (DB12/356-2008) 《污水综合排放标准》 (GB8978-1996) |
是 | -- |
氨氮 | 2.23 | 35 | 是 | -- | |||||
石油类 | 0.07 | 20 | 是 | -- | |||||
动植物油 | 0.28 | 100 | 是 | -- | |||||
pH值 | 8.06 | 6-9 | 是 | -- | |||||
生化需氧量 | 9.1 | 300 | 是 | -- | |||||
总磷 | 0.715 | 3 | 是 | -- | |||||
化学需氧量 | 170 | 500 | 是 | -- | |||||
三氯甲烷 | 0.0014 | 1 | 是 | -- | |||||
甲苯 | <0.005 | 0.5 | 是 | -- | |||||
滨海新区 | 中国石油化工股份有限公司天津分公司化工部 | 总排口 | 2017/1/9 | pH值 | 7.6 | 6-9 |
《污水综合排放标准》 (DB12/356-2008) |
是 | -- |
生化需氧量 | 6.4 | 20 | 是 | -- | |||||
石油类 | 0.04 | 3 | 是 | -- | |||||
总氮 | 2.09 | 20 | 是 | -- | |||||
动植物油 | 0.25 | 3 | 是 | -- | |||||
色度 | 8 | 30 | 是 | -- | |||||
悬浮物 | 7 | 20 | 是 | -- | |||||
氨氮 | 0.617 | 8 | 是 | -- | |||||
总磷 | 0.11 | 1 | 是 | -- | |||||
化学需氧量 | 39 | 60 | 是 | -- | |||||
挥发酚 | 0.002 | 0.5 | 是 | -- | |||||
苯 | <0.005 | 0.2 | 是 | -- | |||||
硫化物 | <0.005 | 1 | 是 | -- | |||||
甲苯 | <0.005 | 0.1 | 是 | -- | |||||
二甲苯 | <0.005 | -- | 是 | -- | |||||
滨海新区 | 中国天然气股份有限公司大港石化分公司 | 总排口 | 2017/1/9 | 总汞 | 0.00006 | 0.05 |
《污水综合排放标准》 (DB12/356-2008) |
是 | -- |
总镉 | 0.0033 | 0.1 | 是 | -- | |||||
总铬 | <0.03 | 1.5 | 是 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看