安徽省2015年1季度国控企业污染源废水监督性监测结果(二)
是 | ||||||||||
化学需氧量 | 57.6 | 150 | mg/l | 是 | ||||||
挥发酚 | 0.005 | 0.5 | mg/l | 是 | ||||||
色度 | 5 | 80 | 倍 | 是 | ||||||
悬浮物 | 22 | 150 | mg/l | 是 | ||||||
PH值 | 7.86 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||||||
新站综合开发实验区 | 合肥鑫晟光电科技有限公司 | 总排 | 2015年3月2日 | 悬浮物 | 8 | 150 | mg/l | 是 | ||
阴离子表面活性剂(LAS) | 0.121 | 10 | mg/l | 是 | ||||||
氨氮 | 20.74 | 25 | mg/L | 是 | ||||||
氰化物(总氰化合物) | 0.002 | 0.5 | mg/l | 是 | ||||||
石油类 | 0.112 | 10 | mg/l | 是 | ||||||
总汞 | 0.00003 | 0.05 | mg/L | 是 | ||||||
PH值 | 7.86 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||||||
生化需氧量 | 3.22 | 30 | mg/l | 是 | ||||||
磷酸盐(以P计) | 0.112 | 1 | mg/l | 是 | ||||||
化学需氧量 | 112 | 150 | mg/l | 是 | ||||||
挥发酚 | 0.005 | 0.5 | mg/l | 是 | ||||||
色度 | 5 | 80 | 倍 | 是 | ||||||
总镉 | 0.001 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||
总铬 | 0.004 | 1.5 | mg/L | 是 | ||||||
六价铬 | 0.002 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||
总砷 | 0.027 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||
总铅 | 0.021 | 1 | mg/L | 是 | ||||||
巢湖市(县级) | 安徽皖维高新材料股份有限公司 | 总排 | 2015年1月9日 | 阴离子表面活性剂(LAS) | 0.114 | 5 | mg/L | 是 | ||
氨氮 | 5.06 | 15 | mg/L | 是 | ||||||
氰化物(总氰化合物) | 0.002 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||
硫化物 | 0.124 | 1 | mg/L | 是 | ||||||
石油类 | 0.221 | 10 | mg/L | 是 | ||||||
总汞 | 0.00003 | 0.05 | mg/L | 是 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看