安徽省2015年1季度国控重金属废水监测项目监督性监测结果(十二)
铜 | 0.069 | 0.5 | mg/L | 是 | |||
总锌 | 0.04 | 1.5 | mg/L | 是 | |||
氨氮 | 0.365 | 8 | mg/L | 是 | |||
硫化物 | 0.69 | 1 | mg/L | 是 | |||
南厂区 | PH值 | 6.81 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||
化学需氧量 | 53.6 | 60 | mg/L | 是 | |||
总汞 | <0.00005 | 0.05 | mg/L | 是 | |||
总镉 | <0.002 | 0.1 | mg/L | 是 | |||
总砷 | 0.017 | 0.5 | mg/L | 是 | |||
总铅 | <0.06 | 0.5 | mg/L | 是 | |||
总铜 | 0.143 | 0.5 | mg/L | 是 | |||
总锌 | 0.276 | 1.5 | mg/L | 是 | |||
氨氮 | 0.418 | 8 | mg/L | 是 | |||
硫化物 | 0.37 | 1 | mg/L | 是 | |||
总排 | PH值 | 7.92 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||
化学需氧量 | 26.2 | 60 | mg/L | 是 | |||
总汞 | <0.00005 | 0.05 | mg/L | 是 | |||
总镉 | 0.002 | 0.1 | mg/L | 是 | |||
总砷 | 0.012 | 0.5 | mg/L | 是 | |||
总铅 | <0.06 | 0.5 | mg/L | 是 | |||
总铜 | 0.036 | 0.5 | mg/L | 是 | |||
总锌 | 0.035 | 1.5 | mg/L | 是 | |||
氨氮 | 0.179 | 8 | mg/L | 是 | |||
硫化物 | 0.23 | 1 | mg/L | 是 | |||
车间排口 | PH值 | 7.64 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||
总汞 | <0.00005 | 0.05 | mg/L | 是 | |||
总镉 | 0.005 | 0.1 | mg/L | 是 | |||
总砷 | 0.026 | 0.5 | mg/L | 是 | |||
总铅 | <0.06 | 0.5 | mg/L | 是 | |||
铜官山区 | 铜陵丰山三佳微电子有限公司 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看