安徽省2015年1季度国控重金属废水监测项目监督性监测结果(十)
废水不外排 | |||||||
化学需氧量 | 31 | 150 | mg/L | 废水不外排 | |||
总镉 | <0.001 | 0.05 | mg/L | 废水不外排 | |||
总铅 | <0.01 | 0.7 | mg/L | 废水不外排 | |||
悬浮物 | 21 | 140 | mg/L | 废水不外排 | |||
东厂区4号 | PH值 | 7.26 | 6-9 | 无量纲 | 废水不外排 | ||
化学需氧量 | 38 | 150 | mg/L | 废水不外排 | |||
总镉 | <0.001 | 0.05 | mg/L | 废水不外排 | |||
总铅 | <0.01 | 0.7 | mg/L | 废水不外排 | |||
悬浮物 | 18 | 140 | mg/L | 废水不外排 | |||
西厂区1号 | PH值 | 7.48 | 6-9 | 无量纲 | 废水不外排 | ||
化学需氧量 | 35 | 150 | mg/L | 废水不外排 | |||
总镉 | <0.001 | 0.05 | mg/L | 废水不外排 | |||
总铅 | <0.01 | 0.7 | mg/L | 废水不外排 | |||
悬浮物 | <4 | 140 | mg/L | 废水不外排 | |||
西厂区2号 | PH值 | 7.52 | 6-9 | 无量纲 | 废水不外排 | ||
化学需氧量 | 38 | 150 | mg/L | 废水不外排 | |||
总镉 | <0.001 | 0.05 | mg/L | 废水不外排 | |||
总铅 | <0.01 | 0.7 | mg/L | 废水不外排 | |||
悬浮物 | <4 | 140 | mg/L | 废水不外排 | |||
西厂区3号 | PH值 | 7.5 | 6-9 | 无量纲 | 废水不外排 | ||
化学需氧量 | 44 | 150 | mg/L | 废水不外排 | |||
总镉 | <0.001 | 0.05 | mg/L | 废水不外排 | |||
总铅 | <0.01 | 0.7 | mg/L | 废水不外排 | |||
悬浮物 | <4 | 140 | mg/L | 废水不外排 | |||
西厂区4号 | PH值 | 7.46 | 6-9 | 无量纲 | 废水不外排 | ||
化学需氧量 | 33 | 150 | mg/L | 废水不外排 | |||
总镉 | <0.001 | 0.05 | mg/L | 废水不外排 | |||
总铅 | <0.01 | 0.7 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看