山东省2016年9-11月国控重点污染源未监测企业明细(三)
危险废物 | 766735764 | 370282 | 未监测 | 停产 | |||
15 | 青岛市 | 青岛墨林工贸有限公司 | 危险废物 | 55773831X | 370282 | 未监测 | 停产 |
16 | 青岛市 | 青岛黄金铅锌开发有限公司 | 危险废物 | 75692924X | 370283 | 不具备监测条件 | 废水不外排 |
17 | 青岛市 | 青岛平度市旧店金矿 | 危险废物 | 164061651 | 370283 | 不具备监测条件 | 废水不外排 |
18 | 青岛市 | 山东黄金矿业(鑫汇)有限公司 | 危险废物 | 706487199 | 370283 | 不具备监测条件 | 废水不外排 |
19 | 青岛市 | 青岛新天地固体废物综合处置有限公司 | 危险废物 | 76361507 | 370285 | 未监测 | 停产 |
20 | 青岛市 | 青岛马士基集装箱工业有限公司 | 危险废物 | 710920370 | 370214 | 未监测 | 根据监测计划,五月份已监测 |
21 | 淄博市 | 淄博中轩生化有限公司 | 废水 | 777409745 | 370305 | 停产 | |
22 | 淄博市 | 淄博联昱纺织有限公司 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看