山东省2016年9-11月国控重点污染源未监测企业明细(十五)
废气 | 795343882 | 371311 | 关停 | ||||
111 | 德州市 | 山东省宁津县明达棉业有限公司 | 废水 | 7784446652 | 371422 | 季节性停产 | 无废水废气排放 |
112 | 德州市 | 宁津县天翔精制棉有限责任公司 | 废水 | 726229234 | 371422 | 季节性停产 | 无废水废气排放 |
113 | 德州市 | 山东泉林纸业夏津有限公司 | 废水 | 726704111 | 371427 | 季节性停产 | |
114 | 德州市 | 德州晶华集团振华有限公司 | 废气 | 167277634 | 371402 | 其他原因停产 | |
115 | 德州市 | 临邑县兴达化工有限公司 | 危险废物 | 732609540 | 371424 | 关停 | |
116 | 德州市 | 德州实华化工有限公司 | 重金属废水 | 666705314 | 371402 | 一直未排水 | |
117 | 聊城市 | 山东聊城鲁西化工第一化肥有限公司 | 废水 | 683208010 | 371502 | 永久性关停 | |
118 | 聊城市 | 山东聊城鲁西化工第二化肥有限公司 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看