山东省2016年9-11月国控重点污染源未监测企业明细(十三)
681703173 | 370811 | 废水零排放 | |||||
95 | 济宁市 | 山东联合纸业有限公司 | 废水 | 743390388 | 370811 | 废水零排放 | |
96 | 济宁市 | 山东宏河矿业集团邹城恒翔纸业有限公司 | 废水 | 723886490 | 370883 | 永久性关停 | |
97 | 泰安市 | 山东华阳农药化工集团有限公司 | 废水 | 166560841 | 370921 | 未监测 | |
98 | 泰安市 | 新泰市兰得染料化工有限公司 | 危险废物 | 169625508 | 370982 | 未监测 | |
99 | 威海 | 威海中融安信水务发展有限公司 | 污水处理厂 | 775256079 | 371062 | 永久性关停 | 停产搬迁 |
100 | 威海 | 威海碧海融科水务有限公司 | 污水处理厂 | 672218109 | 371062 | 永久性关停 | 停产搬迁 |
101 | 威海 | 威海市环保科技服务有限公司 | 危险废物国控 | 166685214 | 371004 | 本季度未安排监测 | |
102 | 日照市 | 五莲县清源污水处理厂(一厂) | 污水处理厂 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看