山东省2016年9-11月国控重点污染源未监测企业明细(十二)
危险废物 | 749871510 | 370702 | 其它原因停产 | ||||
87 | 潍坊市 | 山东绿丰农药有限公司寿光分公司 | 危险废物 | 576619463 | 370783 | 未监测 | |
88 | 潍坊市 | 潍坊绿霸化工有限公司 | 危险废物 | 798667508 | 370761 | 未监测 | |
89 | 潍坊市 | 山东潍坊润丰化工股份有限公司 | 危险废物 | 776323704 | 370761 | 未监测 | |
90 | 济宁市 | 兖矿科澳铝业有限责任公司电解铝厂 | 废气 | 74335067700 | 370883 | 永久性关停 | |
91 | 济宁市 | 山东冠远能源科技开发有限公司 | 废气 | 166087310 | 370882 | 永久性关停 | |
92 | 济宁市 | 山东孚创电源有限公司 | 重金属 | 793919200 | 370881 | 企业已拆除 | |
93 | 济宁市 | 曲阜格瑞能源有限公司 | 重金属 | 791538762 | 370881 | 企业已拆除 | |
94 | 济宁市 | 济宁港宁纸业有限公司 | 废水 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看