山东省2016年9—11月国控危险企业废气监测数据(十二)
| mg/m3 | ||||||||
| 铅及化合物 | 0.003 | mg/m3 | ||||||
| 镉及化合物 | <0.0008 | mg/m3 | ||||||
| 生活垃圾焚烧污染控制标准 | /现有生活垃圾焚烧炉-自2016年1月1日起执行的限值 | 颗粒物 | 5.9 | 30 | mg/m3 | 是 | ||
| 一氧化碳 | <1.25 | 100 | mg/m3 | 是 | ||||
| 二氧化硫 | <15 | 100 | mg/m3 | 是 | ||||
| 氮氧化物 | 118 | 300 | mg/m3 | 是 | ||||
| 氯化氢 | 2.14 | 60 | mg/m3 | 是 | ||||
| 3# | 臭气浓度 | 17.4 | mg/m3 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看





