山东省2016年9—11月国控重金属废气企业监测数据(四)
00:00 | 颗粒物 | 17 | 50 | mg/m3 | 是 | |||||
铜、镍、钴工业污染物排放标准 | /自2012年1月1日起,现有企业和自2010年10月1日起,新建企业执行的大气污染物排放限值/烟气制酸 | 二氧化硫 | 0 | 400 | mg/m3 | 是 | ||||
氮氧化物 | 15 | mg/m3 | ||||||||
汞及化合物 | <0.00084 | 0.012 | mg/m3 | 是 | ||||||
砷及其化合物 | <0.0013 | 0.4 | mg/m3 | 是 | ||||||
铅及化合物 | <0.018 | 0.7 | mg/m3 | 是 | ||||||
镉及化合物 | <0.0006 | mg/m3 | ||||||||
牟平区 | 山东恒邦冶炼股份有限公司 | 环保烟囱mp1 | 山东省工业炉窑大气污染物排放标准(37/2375-2013) | /现有企业第一时段常规及特征项目(2014年1月1日)/以煤、重油、煤制气等为燃料的金属熔炼炉 | 2016/10/25 9:00:00 | 汞及化合物 | 0.000085 | 0.008 | mg/m3 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看