山东省2016年9—11月国控污水处理厂监测数据(2)(六十四)
8 | mg/L | 是 | |||||||||
总氮 | 11.3 | 15 | mg/L | 是 | |||||||
石油类 | 0.06 | 1 | mg/L | 是 | |||||||
动植物油 | 0.11 | 1 | mg/L | 是 | |||||||
德城区 | 德州卓澳水质净化有限公司 | 2016/9/8 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级A 标准 | PH值 | 7.29 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||
总磷 | 0.26 | 0.5 | mg/L | 是 | |||||||
化学需氧量 | 12 | 50 | mg/L | 是 | |||||||
氨氮 | 0.382 | 5 | mg/L | 是 | |||||||
总氮 | 14.7 | 15 | mg/L | 是 | |||||||
德城区 | 光大水务(德州)有限公司 | 2016/9/13 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级A 标准 | PH值 | 7.29 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||
总磷 | 0.19 | 0.5 | mg/L | 是 | |||||||
化学需氧量 | 19 | 50 | mg/L | 是 | |||||||
氨氮 | 0.239 | 5 | mg/L | 是 | |||||||
总氮 | 9.45 | 15 | mg/L | 是 | |||||||
德城区 | 国电银河水务(德州)有限公司 | 2016/9/7 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级A 标准 | PH值 | 7.17 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||
总磷 | 0.92 | 0.5 | mg/L | 否 | 0.8 | ||||||
化学需氧量 | 17 | 50 | mg/L | 是 | |||||||
氨氮 | 1.97 | 5 | mg/L | 是 | |||||||
总氮 | 8.94 | 15 | mg/L | 是 | |||||||
德城区 | 上实环境(德州)污水处理有限公司 | 2016/9/12 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看