山东省2016年9—11月国控污水处理厂监测数据(2)(104)
| mg/L | 是 | |||||
| 化学需氧量 | 26 | 50 | mg/L | 是 | ||
| 挥发酚 | 0.011 | 0.5 | mg/L | 是 | ||
| 色度 | 4 | 30 | 倍 | 是 | ||
| 总汞 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是 | ||
| 总镉 | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是 | ||
| 总铬 | <0.05 | 0.1 | mg/L | 是 | ||
| 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 | ||
| 总砷 | 0.0022 | 0.1 | mg/L | 是 | ||
| 总铅 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是 | ||
| 总铜 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | ||
| 悬浮物 | 9 | 10 | mg/L | 是 | ||
| 阴离子表面活性剂(LAS) | 0.303 | 0.5 | mg/L | 是 | ||
| 粪大肠菌群数 | 940 | 1000 | 个/L | 是 | ||
| 氨氮 | 0.109 | 5 | mg/L | 是 | ||
| 总氮 | 12.4 | 15 | mg/L | 是 | ||
| 石油类 | 0.14 | 1 | mg/L | 是 | ||
| 动植物油 | 0.32 | 1 | mg/L | 是 |





