山东省2016年9—11月国控污水处理厂监测数据(2)(十)
总砷 | 0.0011 | 0.1 | mg/L | 是 | |||||||
总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 | |||||||
悬浮物 | 8 | 10 | mg/L | 是 | |||||||
阴离子表面活性剂(LAS) | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | |||||||
粪大肠菌群数 | 270 | 1000 | 个/L | 是 | |||||||
氨氮 | 0.24 | 5 | mg/L | 是 | |||||||
总氮 | 8.95 | 15 | mg/L | 是 | |||||||
石油类 | <0.04 | 1 | mg/L | 是 | |||||||
动植物油 | <0.04 | 1 | mg/L | 是 | |||||||
兖州区 | 兖州市污水处理厂有限公司 | 2016/11/15 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级A 标准 | PH值 | 7.6 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||
生化需氧量 | 1.7 | 10 | mg/L | 是 | |||||||
总磷 | 0.67 | 0.5 | mg/L | 否 | 0.3 | ||||||
化学需氧量 | 14 | 50 | mg/L | 是 | |||||||
色度 | 2 | 30 | 倍 | 是 | |||||||
总汞 | 0.00012 | 0.001 | mg/L | 是 | |||||||
总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是 | |||||||
总铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是 | |||||||
六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 | |||||||
总砷 | 0.0012 | 0.1 | mg/L | 是 | |||||||
总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 | |||||||
悬浮物 | 9 | 10 | mg/L | 是 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看