山东省2016年9—11月国控污水处理厂监测数据(1)(九十八)
总汞 | 0.0001 | 0.001 | mg/L | 是 | ||
总镉 | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是 | ||
总铬 | 0.038 | 0.1 | mg/L | 是 | ||
六价铬 | 0.026 | 0.05 | mg/L | 是 | ||
总砷 | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 是 | ||
总铅 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是 | ||
总镍 | <0.05 | 0.05 | mg/L | 是 | ||
悬浮物 | 8 | 10 | mg/L | 是 | ||
总锌 | 0.04 | 1 | mg/L | 是 | ||
阴离子表面活性剂(LAS) | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | ||
粪大肠菌群数 | 210 | 1000 | 个/L | 是 | ||
氨氮 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看