山东省2016年9—11月国控污水处理厂监测数据(1)(六)
<0.004 | 0.05 | mg/L | 是 | |||
总砷 | 0.0063 | 0.1 | mg/L | 是 | ||
总铅 | <0.003 | 0.1 | mg/L | 是 | ||
总镍 | 0.008 | 0.05 | mg/L | 是 | ||
悬浮物 | 8 | 10 | mg/L | 是 | ||
阴离子表面活性剂(LAS) | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | ||
粪大肠菌群数 | 20 | 1000 | mg/L | 是 | ||
氨氮 | 0.298 | 5 | mg/L | 是 | ||
总氮 | 11.8 | 15 | mg/L | 是 | ||
氰化物(总氰化合物) | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是 | ||
硫化物 | 0.031 | 1 | mg/L | 是 | ||
石油类 | 0.05 | 1 | mg/L |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看