山东省2016年9—11月国控污水处理厂监测数据(1)(四十六)
mg/L | 是 | |||||
总砷 | 0.0046 | 0.1 | mg/L | 是 | ||
总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 | ||
总镍 | <0.05 | 0.05 | mg/L | 是 | ||
悬浮物 | 7 | 10 | mg/L | 是 | ||
阴离子表面活性剂(LAS) | 0.44 | 0.5 | mg/L | 是 | ||
粪大肠菌群数 | 630 | 1000 | mg/L | 是 | ||
氨氮 | 0.538 | 5 | mg/L | 是 | ||
总氮 | 0.44 | 15 | mg/L | 是 | ||
氰化物(总氰化合物) | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是 | ||
硫化物 | <0.005 | 1 | mg/L | 是 | ||
石油类 | 0.33 | 1 | mg/L | 是 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看