山东省2016年9—11月国控污水处理厂监测数据(1)(三十八)
总镉 | <0.01 | 0.01 | mg/L | 是 | |||
总铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是 | |||
六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 | |||
总砷 | 0.0004 | 0.1 | mg/L | 是 | |||
总铅 | <0.05 | 0.1 | mg/L | 是 | |||
总镍 | <0.05 | 0.05 | mg/L | 是 | |||
悬浮物 | <5 | 10 | mg/L | 是 | |||
总银 | <0.00003 | 0.1 | mg/L | 是 | |||
总铍 | <0.00003 | 0.002 | mg/L | 是 | |||
阴离子表面活性剂(LAS) | 0.1 | 0.5 | mg/L | 是 | |||
粪大肠菌群数 | <2 | 1000 | 个/L | 是 | |||
总氮 | 9.85 |
Tags:
责任编辑:baixiao
暂时没有任何评论!