山东省2016年9—11月国控污水处理厂监测数据(1)(二十七)
| mg/L | 是 | |||||
| 总镍 | <0.05 | 0.05 | mg/L | 是 | ||
| 悬浮物 | <5 | 10 | mg/L | 是 | ||
| 总银 | <0.00003 | 0.1 | mg/L | 是 | ||
| 总铍 | <0.00003 | 0.002 | mg/L | 是 | ||
| 阴离子表面活性剂(LAS) | 0.14 | 0.5 | mg/L | 是 | ||
| 粪大肠菌群数 | 24000 | 1000 | 个/L | 否 | 23 | |
| 总氮 | 24.2 | 15 | mg/L | 否 | 0.6 | |
| 氰化物(总氰化合物) | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是 | ||
| 石油类 | 0.1 | 1 | mg/L | 是 | ||
| 动植物油 | 0.05 | 1 | mg/L | 是 | ||
| /基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2006 年1 月1 日起建设的/水温≤12度/一级A 标准 | 氨氮 | 0.102 | 8 | mg/L |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看





