山东省2016年9—11月国控污水处理厂监测数据(1)(二)
六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 | ||
总砷 | 0.003 | 0.1 | mg/L | 是 | ||
总铅 | <0.003 | 0.1 | mg/L | 是 | ||
总镍 | 0.011 | 0.05 | mg/L | 是 | ||
悬浮物 | 7 | 10 | mg/L | 是 | ||
阴离子表面活性剂(LAS) | 0.06 | 0.5 | mg/L | 是 | ||
粪大肠菌群数 | <20 | 1000 | mg/L | 是 | ||
氨氮 | 0.286 | 5 | mg/L | 是 | ||
总氮 | 9.27 | 15 | mg/L | 是 | ||
氰化物(总氰化合物) | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是 | ||
硫化物 | <0.005 | 1 | mg/L | 是 | ||
石油类 | 0.1 | 1 | mg/L |
Tags:
责任编辑:baixiao
暂时没有任何评论!