山东省2016年9—11月国控污水处理厂监测数据(1)(十七)
总汞 | 0.00006 | 0.001 | mg/L | 是 | ||
烷基汞 | <0.000001 | 0 | mg/L | 是 | ||
总镉 | <0.01 | 0.01 | mg/L | 是 | ||
总铬 | 0.006 | 0.1 | mg/L | 是 | ||
六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 | ||
总砷 | 0.0056 | 0.1 | mg/L | 是 | ||
总铅 | <0.05 | 0.1 | mg/L | 是 | ||
总镍 | <0.05 | 0.05 | mg/L | 是 | ||
悬浮物 | 11 | 20 | mg/L | 是 | ||
总银 | <0.00003 | 0.1 | mg/L | 是 | ||
总铍 | <0.00003 | 0.002 | mg/L | 是 | ||
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看