山东省2016年9—11月国控污水处理厂监测数据(1)(113)
总铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是 | ||
六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 | ||
总砷 | 0.011 | 0.1 | mg/L | 是 | ||
总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 | ||
悬浮物 | <4 | 20 | mg/L | 是 | ||
阴离子表面活性剂(LAS) | 0.2 | 1 | mg/L | 是 | ||
粪大肠菌群数 | 9200 | 10000 | 个/L | 是 | ||
氨氮 | 4.385 | 15 | mg/L | 是 | ||
总氮 | 5.94 | 20 | mg/L | 是 | ||
氰化物(总氰化合物) | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是 | ||
石油类 | <0.01 | 3 | mg/L | 是 | ||
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看