广西2016年第四季度污水处理厂国控企业在线监测设备比对监测数据(十一) (146)
实际样品 龙须河 污水处理厂进口 LFCOD 江山多妖 玻璃电极法 台湾上泰 PC3030A
2350 百色市 德保县华鸿污水处理有限公司 4 4 10 30 龙须河 氨氮 1.97 2 实际样品 龙须河 污水处理厂进口 LFCOD 江山多妖 水杨酸分光光度法 河南乾正环保设备 2300NH3-N
2351 百色市 德保县华鸿污水处理有限公司 4 4 10 30 龙须河 化学需氧量 25 25.77 实际样品 龙须河 污水处理厂进口 LFCOD 江山多妖 重铬酸钾光度法 湖南力合科技有限公司 LFCOD-2002
2352 百色市 德保县华鸿污水处理有限公司 4 4 12 0 龙须河 PH值 7.39 7.43 实际样品 龙须河 污水处理厂出口 CX100 江山多妖科技环保有限公司 玻璃电极法 台湾上泰 PC-3030A型
2353 百色市 德保县华鸿污水处理有限公司 4 4 12 0 龙须河 氨氮 1 0.98 实际样品 龙须河 污水处理厂出口 CX100 江山多妖科技环保有限公司 纳氏试剂比色法 湖南力合科技有限公司 LFNH-DW2001
2354 百色市 德保县华鸿污水处理有限公司 4 4 12 0 龙须河 化学需氧量 25 24.68 实际样品 龙须河 污水处理厂出口 CX100 江山多妖科技环保有限公司 UV法 江山多娇 CX1000-3000
2355 百色市 德保县华鸿污水处理有限公司 4 4 12 0 龙须河 流量 732 715 实际样品 龙须河 污水处理厂出口 CX100 江山多妖科技环保有限公司 超声波法 北京九波声迪科技有限公司 WL-1A1
2356 百色市 德保县华鸿污水处理有限公司 4 4 12 7 龙须河 氨氮 1 0.93 质控样 龙须河 污水处理厂出口 CX100 江山多妖科技环保有限公司 纳氏试剂比色法 湖南力合科技有限公司 LFNH-DW2001
2357 百色市 德保县华鸿污水处理有限公司 4 4 12 30 龙须河 PH值 8.09 7.83 实际样品 龙须河 污水处理厂进口 LFCOD 江山多妖 玻璃电极法 台湾上泰 PC3030A
2358 百色市 德保县华鸿污水处理有限公司 4 4 12 30 龙须河 氨氮 2.12 2.39 实际样品 龙须河 污水处理厂进口 LFCOD 江山多妖 水杨酸分光光度法 河南乾正环保设备 2300NH3-N
2359 百色市 德保县华鸿污水处理有限公司 4 4 12 30 龙须河 化学需氧量 25 24.76 实际样品 龙须河 污水处理厂进口 LFCOD 江山多妖 重铬酸钾光度法 湖南力合科技有限公司 LFCOD-2002
2360 百色市 德保县华鸿污水处理有限公司 4 4 13 58 龙须河 化学需氧量 50 50.83 质控样 龙须河 污水处理厂进口 LFCOD 江山多妖 重铬酸钾光度法 湖南力合科技有限公司 LFCOD-2002
2361 百色市 德保县华鸿污水处理有限公司 4 4 14 2 龙须河 PH值 6.86 6.89 质控样 龙须河 污水处理厂出口 CX100 江山多妖科技环保有限公司 玻璃电极法 台湾上泰 PC-3030A型
2362 百色市 德保县华鸿污水处理有限公司 4 4 14 23 龙须河 PH值 6.86 6.97 质控样 龙须河 污水处理厂进口 LFCOD 江山多妖 玻璃电极法 台湾上泰 PC3030A
2363 百色市 德保县华鸿污水处理有限公司 4 4 14 27 龙须河 化学需氧量 25 24.76 质控样 龙须河 污水处理厂出口 CX100 江山多妖科技环保有限公司 UV法 江山多娇 CX1000-3000
2364 百色市 德保县华鸿污水处理有限公司 4 4 14 48 龙须河 PH值 9.18 9.03 质控样 龙须河 污水处理厂进口 LFCOD 江山多妖 玻璃电极法 台湾上泰 PC3030A
2365 百色市 德保县华鸿污水处理有限公司 4 4 15 3 龙须河 氨氮 3 3.15 质控样 龙须河 污水处理厂进口 LFCOD 江山多妖 水杨酸分光光度法 河南乾正环保设备 2300NH3-N
2366 百色市 德保县华鸿污水处理有限公司 4 4 15 48 龙须河 化学需氧量 80 83.6 质控样 龙须河 污水处理厂进口 LFCOD 江山多妖 重铬酸钾光度法 湖南力合科技有限公司 LFCOD-2002
2367 百色市 德保县华鸿污水处理有限公司 4 4 15 53 龙须河 氨氮 8 7.83 质控样 龙须河 污水处理厂进口 LFCOD 江山多妖 水杨酸分光光度法 河南乾正环保设备 2300NH3-N
2368 百色市 德保县华鸿污水处理有限公司 4 4 15 57 龙须河 氨氮 6 6.29 质控样 龙须河 污水处理厂出口 CX100 江山多妖科技环保有限公司 纳氏试剂比色法 湖南力合科技有限公司 LFNH-DW2001
2369 百色市 德保县华鸿污水处理有限公司 4 4 15 57 龙须河 化学需氧量 50 52.57 质控样 龙须河 污水处理厂出口 CX100 江山多妖科技环保有限公司 UV法 江山多娇 CX1000-3000
2370 百色市 德保县华鸿污水处理有限公司 4 4 17 52 龙须河 PH值 9.18 9.21 质控样 龙须河 污水处理厂出口 CX100 江山多妖科技环保有限公司 玻璃电极法 台湾上泰 PC-3030A型
2371 百色市 靖西县大禹污水处理有限责任公司 4 4 8 10 归春河 PH值 7.12 7.01 实际样品 归春河 污水处理厂出口 LFCOD 湖南力合科技有限公司 玻璃电极法 台湾上泰 PC-350
2372 百色市 靖西县大禹污水处理有限责任公司 4 4 8 10 归春河 氨氮 0.5 0.53 实际样品 归春河 污水处理厂出口 LFCOD 湖南力合科技有限公司 纳氏试剂比色法 湖南力合科技有限公司 LFNH-DW2001
2373 百色市 靖西县大禹污水处理有限责任公司 4 4 8 10 归春河 化学需氧量 20.25 20 实际样品 归春河 污水处理厂出口 LFCOD 湖南力合科技有限公司 重铬酸钾法 湖南力合科技有限公司 LFCOD-2002A型
2374 百色市 靖西县大禹污水处理有限责任公司 4 4 8 10 归春河 流量 476.1 443 实际样品 归春河 污水处理厂出口 LFCOD 湖南力合科技有限公司 超声波法 北京九波声迪科技有限公司 WL-1A1
2375 百色市 靖西县大禹污水处理有限责任公司 4 4 8 30 归春河 PH值 7.21 7.06 实际样品 归春河 污水处理厂进口 LFCOD 湖南力合科技有限公司 玻璃电极法 台湾上泰 PC-350
2376 百色市 靖西县大禹污水处理有限责任公司 4 4 8 30 归春河 氨氮 19.9 18.75 实际样品 归春河 污水处理厂进口 LFCOD 湖南力合科技有限公司 纳氏试剂比色法 湖南力合科技有限公司 LNH-DW2001
2377 百色市 靖西县大禹污水处理有限责任公司 4 4 8 30 归春河 化学需氧量 62 58.79 实际样品 归春河 污水处理厂进口 LFCOD 湖南力合科技有限公司 重铬酸钾法 湖南力合科技有限公司 LFCOD2002A
2378 百色市 靖西县大禹污水处理有限责任公司 4 4 10 10 归春河 PH值 7.05 6.99 实际样品 归春河 污水处理厂出口 LFCOD 湖南力合科技有限公司 玻璃电极法 台湾上泰 PC-350
2379 百色市 靖西县大禹污水处理有限责任公司 4 4 10 10 归春河 氨氮 0.5 0.49 实际样品 归春河 污水处理厂出口 LFCOD 湖南力合科技有限公司 纳氏试剂比色法 湖南力合科技有限公司 LFNH-DW2001
2380 百色市 靖西县大禹污水处理有限责任公司 4 4 10 10 归春河 化学需氧量 20.25 19.4 实际样品 归春河 污水处理厂出口 LFCOD 湖南力合科技有限公司 重铬酸钾法 湖南力合科技有限公司 LFCOD-2002A型
2381 百色市 靖西县大禹污水处理有限责任公司 4 4 10 10 归春河 流量 501. |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看