广西壮族自治区2016年第四季度重金属污染源企业废气监测数据(二) (五)
nbsp; 是
26 梧州市 骆驼集团华南蓄电池有限公司 电池制造 9 27 1#装配工序除尘器排气筒 颗粒物 7.2 7.2 30 mg/m3 是
27 梧州市 骆驼集团华南蓄电池有限公司 电池制造 9 28 2#铅粉工序排气筒除尘器 铅及化合物 <0.050000 <0.050000 0.5 mg/m3 是
28 梧州市 骆驼集团华南蓄电池有限公司 电池制造 9 28 2#铅粉工序排气筒除尘器 颗粒物 6.4 6.4 30 mg/m3 是
29 梧州市 骆驼集团华南蓄电池有限公司 电池制造 9 27 3#铅带工序 铅及化合物 <0.050000 <0.050000 0.5 mg/m3 是
30 梧州市 骆驼集团华南蓄电池有限公司 电池制造 9 27 3#铅带工序 颗粒物 <5.000000 <5.000000 30 mg/m3 是
31 梧州市 骆驼集团华南蓄电池有限公司 电池制造 9 27 4#铅零件工序 铅及化合物 <0.050000 <0.050000 0.5 mg/m3 是
32 梧州市 骆驼集团华南蓄电池有限公司 电池制造 9 27 4#铅零件工序 颗粒物 6.6 6.6 30 mg/m3 是
33 梧州市 骆驼集团华南蓄电池有限公司 电池制造 9 28 5#和膏工序 铅及化合物 1.5 1.5 0.5 mg/m3 2 否
34 梧州市 骆驼集团华南蓄电池有限公司 电池制造 9 28 5#和膏工序 颗粒物 <5.000000 <5.000000 30 mg/m3 是
35 梧州市 骆驼集团华南蓄电池有限公司 电池制造 11 7 5#和膏工序 铅及化合物 0.26 0.26 0.5 mg/m3 是
36 梧州市 骆驼集团华南蓄电池有限公司 电池制造 11 7 5#和膏工序 颗粒物 <5.000000 <5.000000 30 mg/m3 是
37 防城港市 广西盛隆冶金有限公司 炼钢 11 28 1#、2#烧结排放口 二氧化硫 45 65 400 mg/m3 是
38 防城港市 广西盛隆冶金有限公司 炼钢 11 28 1#、2#烧结排放口 氮氧化物 189 230 240 mg/m3 是
39 防城港市 广西盛隆冶金有限公司 炼钢 11 28 1#、2#烧结排放口 汞及化合物 0.000485 0.000719 0.012 mg/m3 是
40 防城港市 广西盛隆冶金有限公司 炼钢 11 28 1#、2#烧结排放口 砷及其化合物 0.00096 0.0014 0.4 mg/m3 是
41 防城港市 广西盛隆冶金有限公司 炼钢 11 28 1#、2#烧结排放口 铅及化合物 0.04 0.06 0.7 mg/m3 是
42 防城港市 广西盛隆冶金有限公司 炼钢 11 28 1#、2#烧结排放口 镍及化合物 0.006 0.009 4.3 mg/m3 是
43 防城港市 广西盛隆冶金有限公司 炼钢 11 28 1#、2#烧结排放口 颗粒物 7.2 10.4 80 mg/m3 是
44 防城港市 广西盛隆冶金有限公司 炼钢 11 28 1#、2#烧结排放口 氟化物 0.05 0.07 3 mg/m3 是
45 河池市 河池五吉有限责任公司锑厂 锑冶炼 11 16 30m爬山烟道 二氧化硫 28 28 400 mg/m3 是
46 河池市 河池五吉有限责任公司锑厂 锑冶炼 11 16 30m爬山烟道 氮氧化物 17 17
47 河池市 河池五吉有限责任公司锑厂 锑冶炼 11 16 30m爬山烟道 汞及化合物 0.000311 0.000311 0.05 mg/m3 是
48 河池市 河池五吉有限责任公司锑厂 锑冶炼 11 16 30m爬山烟道 砷及其化合物 0.00721 0.00721
49 河池市 河池五吉有限责任公司锑厂 锑冶炼 11 16 30m爬山烟道 铅及化合物 0.025 0.025 8 mg/m3 是
50 河池市 河池五吉有限责任公司锑厂 锑冶炼 11 16 30m爬山烟道 镉及化合物 0.000994 0.000994 &nbs |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看