河北省2016年第四季度废水国控企业主要污染物监督性监测结果(二十一)
10 | mg/L | 是 | - | ||||||
总磷 | 0.317 | 0.5 | mg/L | 是 | - | ||||
化学需氧量 | 20.2 | 50 | mg/L | 是 | - | ||||
色度 | <2 | 50 | 倍 | 是 | - | ||||
悬浮物 | 68 | 10 | mg/L | 否 | 5.8 | ||||
氨氮 | 0.059 | 5 | mg/L | 是 | - | ||||
总氮 | 15 | 10 | mg/L | 否 | 0.5 | ||||
迁安市 |
迁安中化煤化工有限责任公司 |
总排口 |
2016-11-17 |
PH值 | 7.31 | 6-9 | 无量纲 | 是 | - |
生化需氧量 | 0.61 | 20 | mg/L | 是 | - | ||||
总磷 | 0.091 | 1 | mg/L | 是 | - | ||||
化学需氧量 | <10 | 80 | mg/L | 是 | - | ||||
挥发酚 | 0.0017 | 0.3 | mg/L | 是 | - | ||||
苯 | <0.05 | 0.1 | mg/L | 是 | - | ||||
悬浮物 | 35 | 50 | mg/L | 是 | - | ||||
氨氮 | 0.119 | 10 | mg/L | 是 | - | ||||
总氮 | 12.2 | 20 | mg/L | 是 | - | ||||
氰化物(总氰化合物) | <0.004 | 0.2 | mg/L | 是 | - | ||||
硫化物 | <0.005 | 0.5 | mg/L | 是 | - | ||||
石油类 | 0.019 | 2.5 | mg/L | 是 | - | ||||
迁安市 |
首钢股份公司迁安钢铁公司 |
总排口 |
|
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看