河北省2016年第四季度废水国控企业主要污染物监督性监测结果(十六)
- | |||||||
2016-11-24 |
石油类 | 0.165 | 20 | mg/L | 是 | - | |
总镉 | <0.0001 | 0.1 | mg/L | 是 | - | ||
总铅 | <0.001 | 1 | mg/L | 是 | - | ||
总镍 | <0.01 | 1 | mg/L | 是 | - | ||
总铜 | <0.05 | 2 | mg/L | 是 | - | ||
总锌 | <0.02 | 5 | mg/L | 是 | - | ||
2016-11-30 |
PH值 | 6.69 | 6.5-9.5 | 无量纲 | 是 | - | |
化学需氧量 | 74.2 | 500 | mg/L | 是 | - | ||
氨氮 | 10.328 | 45 | mg/L | 是 | - | ||
污水排放口2 |
2016-11-24 |
生化需氧量 | 22.5 | 350 | mg/L | 是 | - |
总锌 | <0.02 | 5 | mg/L | 是 | - | ||
石油类 | 0.14 | 20 | mg/L | 是 | - | ||
总镉 | <0.0001 | 0.1 | mg/L | 是 | - | ||
总铅 | <0.001 | 1 | mg/L | 是 | - | ||
总镍 | <0.01 | 1 | mg/L | 是 | - | ||
总铜 | <0.05 | 2 | mg/L | 是 | - | ||
2016-11-30 |
PH值 | 6.89 | 6.5-9.5 | 无量纲 | 是 | - | |
化学需氧量 | 186 | 500 | mg/L | 是 | - | ||
悬浮物 | 358 | 400 | mg/L | 是 | - | ||
氨氮 | 16.064 | 45 | mg/L | 是 | - | ||
污水排放口3 |
2016-11-24 |
总铅 | <0.001 | 1 | mg/L | 是 | - |
总镍 | <0.01 | 1 | mg/L | 是 | - | ||
总铜 | <0.05 | 2 | mg/L | 是 | - | ||
总锌 | <0.02 | 5 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看