河北省2016年第四季度废水国控企业主要污染物监督性监测结果(十四)
|
; 唐钢南区总排口 |
2016-11-9 |
PH值 | 7.77 | 6-9 | 无量纲 | 是 | - | ||
| 总磷 | 0.925 | 2 | mg/L | 是 | - | ||||
| 化学需氧量 | 42.4 | 200 | mg/L | 是 | - | ||||
| 挥发酚 | <0.01 | 1 | mg/L | 是 | - | ||||
| 总汞 |
<0.00000 1 |
0.05 | mg/L | 是 | - | ||||
| 总镉 | <0.0001 | 0.1 | mg/L | 是 | - | ||||
| 氟化物 | 0.768 | 20 | mg/L | 是 | - | ||||
| 石油类 | <0.04 | 10 | mg/L | 是 | - | ||||
| 悬浮物 | 31 | 100 | mg/L | 是 | - | ||||
| 总锌 | 0.37 | 4 | mg/L | 是 | - | ||||
| 总铁 | 0.08 | - | mg/L | - | - | ||||
| 氨氮 | 0.482 | 15 | mg/L | 是 | - | ||||
| 总氮 | 8.41 | 35 | mg/L | 是 | - | ||||
| 氰化物(总氰化合物) | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是 | - | ||||
| 总铬 | <0.03 | 1.5 | mg/L | 是 | - | ||||
| 六价铬 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是 | - | ||||
| 总砷 | 0.00093 | 0.5 | mg/L | 是 | - | ||||
| 总铅 | <0.001 | 1 | mg/L | 是 | - | ||||
| 总镍 | <0.01 | 1 | mg/L | 是 | - | ||||
| 总铜 | <0.05 | 1 | mg/L | 是 | - | ||||
|
丰南区 |
百威英博 (唐山)啤酒有限公司 |
总排放口 |
2016-10-21 |
PH值 | 7.35 | 6-9 | 无量纲 | 是 | - |
| 生化需氧量 | 29.5 | 300 | mg/L | 是 | - | ||||
| 化学需氧量 | 100 | 500 | mg/L | 是 | - | ||||
| 悬浮物 | 156 | 400 | mg/L | 是 | - |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看





